Description
çift dereceli eğim +/-% 15 ayarlamak ile birlikte (Otomatik eğim)
Son eğim değerlerinin kayıt edilmesi
Bıçak açısı dönüşü imkani tesviyecihazinda var
750 m’ye kadar çalişma imkani (yarıçap)
Işıklı LCD ekran
Masking function of the laser beam
Manuel eğim
Tanımlama
Lazer Sınıfı / Yüksek Güç (seçenek) | 2/3R |
Dalgaboyu | 635 nm |
Çıkış / Yüksek Güç (seçenek) | < 1 mW/< 5 mW |
Aralık (yarıçap) / Yüksek Güç (seçenek) | ca. 300/750 m |
Yatay/ dikey | ✓ / – |
Self-leveling range | ± 5° |
Tesviye doğruluğu | ± 1,5 mm/30 m |
Derece aralığı x, y | ± 15 % |
Grade compensation | ✓ |
Hizalama işlevi, yatay / dikey * | – |
Adım adım hız (rpm) | 0 – 1000 |
Tarama fonksiyonu | 10° – 80° |
Kısmi maske modu | ✓ |
Rüzgarlı fonksiyon | ✓ |
Ekran ışıklı | ✓ |
Güç kaynağı | NiMH + veya Alkalin “D” hücreleri |
Çalışma süresi (accu / pil) | ≈ 70 h / 120 h |
Şarj süresi | ≈ 6 h |
Çalışma sıcaklığı | -15 … +50 °C |
Koruma sistemi | IP 67 |
Ağırlık | ≈ 3 kg |
* TE 90 Align ile bağlantısi var |
Reviews
There are no reviews yet.